product Introductie
Niet-geweven geotextielen met continu filament zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit nieuwe vezels om een sterk weefsel te vormen dat is ontworpen voor de toepassing van drainage, filtratie, scheiding, bescherming, stabilisatie en versterking. Niet-geweven geotextielweefsel is ontworpen voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder filtratie, drainage, versterking, bescherming en scheiding van grond.

Voordelen
1. De treksterkte is hoger dan die van andere niet-geweven geotextielen met hetzelfde gramgewicht
2. Het is het extreem hoge weerstandsvermogen tegen ultraviolette straling
3. Bestand tegen hoge temperaturen tot 230 graden, hoge temperaturen behouden nog steeds de integriteit van de structuur en de oorspronkelijke fysieke eigenschappen
4. Het heeft een goede oppervlaktedrainage en verticale permeabiliteit, die na vele jaren kan worden gehandhaafd
5. De kruipweerstand is beter dan bij ander geotextiel, dus de prestaties op de lange termijn zijn goed. Het is bestand tegen de erosie van gewone chemicaliën in de bodem en de corrosie van benzine, dieselolie, enz.
6. Het heeft een goede rek onder bepaalde spanning, zodat het zich kan aanpassen aan een oneffen, onregelmatig basisoppervlak
7. Snellere installatie, lagere arbeidskosten, bouwtijd en onderhoud

Specificatie:
Nee. | item | eenheid | TYPE | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Massa per oppervlakte-eenheid | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | Grijp kracht | CD | N | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 850 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Groter dan of gelijk aan 1700 | Groter dan of gelijk aan 2100 | Groter dan of gelijk aan 2500 | Groter dan of gelijk aan 3200 | |
MD | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 850 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Groter dan of gelijk aan 1700 | Groter dan of gelijk aan 2100 | Groter dan of gelijk aan 2500 | Groter dan of gelijk aan 3200 | ||||
3 | Grijp verlenging | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Trapeziumvormige scheursterkte | CD | N | Groter dan of gelijk aan 200 | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 600 | Groter dan of gelijk aan 750 | Groter dan of gelijk aan 900 | Groter dan of gelijk aan 1000 | Groter dan of gelijk aan 1250 | |
MD | Groter dan of gelijk aan 200 | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 600 | Groter dan of gelijk aan 750 | Groter dan of gelijk aan 900 | Groter dan of gelijk aan 1000 | Groter dan of gelijk aan 1250 | ||||
5 | CBR barststerkte | KN | Groter dan of gelijk aan 1 | Groter dan of gelijk aan 3 | Groter dan of gelijk aan 4 | Groter dan of gelijk aan 5 | Groter dan of gelijk aan 6 | Groter dan of gelijk aan 7,5 | Groter dan of gelijk aan 8,5 | ||
6 | Breekkracht | CD | KN | Groter dan of gelijk aan 7 | Groter dan of gelijk aan 14 | Groter dan of gelijk aan 21 | Groter dan of gelijk aan 25 | Groter dan of gelijk aan 29 | Groter dan of gelijk aan 33 | Groter dan of gelijk aan 50 | |
MD | Groter dan of gelijk aan 7 | Groter dan of gelijk aan 14 | Groter dan of gelijk aan 21 | Groter dan of gelijk aan 25 | Groter dan of gelijk aan 29 | Groter dan of gelijk aan 33 | Groter dan of gelijk aan 50 | ||||
7 | Brekende verlenging | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Punctiesterkte | N | Groter dan of gelijk aan 220 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 600 | Groter dan of gelijk aan 880 | Groter dan of gelijk aan 1050 | Groter dan of gelijk aan 1300 | Groter dan of gelijk aan 1800 | ||
9 | Dikte | mm | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | Schilsterkte | N/5cm | Groter dan of gelijk aan 100 | ||||||||
11 | Anti-zuurcorrosie | % | Behoud van breuksterkte Groter dan of gelijk aan 90%: behoud van rek Groter dan of gelijk aan 90% | ||||||||
12 | Equivalente opening (droge zeef) 090 | mm | Kleiner dan of gelijk aan 0.1 | ||||||||
13 | Verticale permeabiliteit | cm/sec | Kleiner dan of gelijk aan 0.4 | ||||||||

Product applicatie
Vroeger werd het gebruikt voor rivieroeverprojecten, constructies en verschillende geotechnische materialen zoals bodem, gesteente, aarde enz.












