product Introductie
Polypropyleen niet-geweven geotextiel wordt vervaardigd uit polypropyleenstapelvezel met hoge treksterkte. Het is een ideale keuze voor grondscheiding, versterking van de wegbasis, te steile hellingen, taluds en andere grondretentieprojecten. Hun lage initiële kosten en betrouwbare prestaties maken ze tot een kosteneffectieve oplossing in de grondtechniek.

Producteigenschappen
1. Scheiding
Geotextiel isoleert bouwmaterialen met verschillende fysieke eigenschappen. Zodat twee of meer soorten materialen zonder verlies, niet gemengd, de algehele structuur en functie van het materiaal behouden, zodat het vermogen van de structuur wordt versterkt.
2.Versterking
Geotextiel verbetert de treksterkte en vervormingsweerstand van de bodem, verbetert de stabiliteit van de bouwconstructie en verbetert de kwaliteit van de bodem.
3. Bescherming
Wanneer water de grond afschuurt, kan het de geconcentreerde spanning effectief verspreiden, overbrengen of ontbinden, voorkomen dat de grond door externe krachten wordt beschadigd en de grond beschermen.
4. Filteren
Wanneer het water vanuit een dunne grondlaag in de grove grondlaag stroomt, heeft het geotextiel een goede luchtdoorlatendheid en waterdoorlatendheid, om het water er doorheen te laten stromen en effectief de gronddeeltjes, fijn zand, kleine stenen, enz. te onderscheppen, in om de stabiliteit van de water- en bodemtechniek te behouden.
5. Afwatering
Geotextiel heeft een goede watergeleiding, het kan een drainagekanaal in de grond vormen, de overtollige vloeistof en gas in de bodemstructuur.

Specificatie:
Nee. | item | eenheid | TYPE | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Massa per oppervlakte-eenheid | g/㎡ | 100(1±5%) | 200(1±6%) | 300(1±6%) | 400(1±6%) | 500(1±6%) | 600(1±6%) | 800(1±6%) | ||
2 | Grijpkracht | CD | N | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 900 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Groter dan of gelijk aan 1600 | Groter dan of gelijk aan 2000 | Groter dan of gelijk aan 2400 | Groter dan of gelijk aan 3000 | |
MD | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 900 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Groter dan of gelijk aan 1600 | Groter dan of gelijk aan 2000 | Groter dan of gelijk aan 2400 | Groter dan of gelijk aan 3000 | ||||
3 | Greepverlenging | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Trapeziumvormige scheursterkte | CD | N | Groter dan of gelijk aan 175 | Groter dan of gelijk aan 350 | Groter dan of gelijk aan 425 | Groter dan of gelijk aan 500 | Groter dan of gelijk aan 580 | Groter dan of gelijk aan 650 | Groter dan of gelijk aan 800 | |
MD | Groter dan of gelijk aan 175 | Groter dan of gelijk aan 350 | Groter dan of gelijk aan 425 | Groter dan of gelijk aan 500 | Groter dan of gelijk aan 580 | Groter dan of gelijk aan 650 | Groter dan of gelijk aan 800 | ||||
5 | CBR barststerkte | KN | Groter dan of gelijk aan 1,25 | Groter dan of gelijk aan 2,5 | Groter dan of gelijk aan 3,5 | Groter dan of gelijk aan 4,3 | Groter dan of gelijk aan 5,3 | Groter dan of gelijk aan 6,2 | Groter dan of gelijk aan 7,1 | ||
6 | Breekkracht | CD | KN | Groter dan of gelijk aan 5,5 | Groter dan of gelijk aan 12 | Groter dan of gelijk aan 20 | Groter dan of gelijk aan 24 | Groter dan of gelijk aan 28 | Groter dan of gelijk aan 34 | Groter dan of gelijk aan 50 | |
MD | Groter dan of gelijk aan 5,5 | Groter dan of gelijk aan 12 | Groter dan of gelijk aan 20 | Groter dan of gelijk aan 24 | Groter dan of gelijk aan 28 | Groter dan of gelijk aan 34 | Groter dan of gelijk aan 50 | ||||
7 | Brekende verlenging | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Punctiesterkte | N | Groter dan of gelijk aan 220 | Groter dan of gelijk aan 430 | Groter dan of gelijk aan 665 | Groter dan of gelijk aan 900 | Groter dan of gelijk aan 1200 | Groter dan of gelijk aan 1430 | Groter dan of gelijk aan 1900 | ||
9 | Dikte | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | ||
10 | Schilsterkte | N/5cm | Groter dan of gelijk aan 100 | ||||||||
11 | Anti-zuurcorrosie | % | Behoud van breuksterkte Groter dan of gelijk aan 90%: behoud van rek Groter dan of gelijk aan 90% | ||||||||
12 | Equivalente opening (droge zeef) 090 | mm | Kleiner dan of gelijk aan 0.1 | ||||||||
13 | Verticale permeabiliteit | cm/sec | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | ||||||||
Product applicatie
1. Filtratie van bodems bij drainagetoepassingen door bodemdeeltjes vast te houden en tegelijkertijd de vrije waterstroom mogelijk te maken.
2. Scheiding en stabilisatie in de wegen- en spoorwegbouw.
3. Preventie van bodembeweging bij erosiebestrijdingsmaatregelen.
4. Demping en bescherming bij veel insluitingsprojecten.












