product Introductie
Polyesterfilament non-woven geotextiel wordt geproduceerd uit hoogwaardige polyester continue filamentvezels.
En het is een filterdoek van hoge kwaliteit dat kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan drainage- en filtertoepassingen. Het geotextiel is ontworpen om fijne deeltjes vast te houden wanneer water van fijnkorrelige naar grofkorrelige grondlagen stroomt.

Specificatie:
Nee. | item | eenheid | TYPE | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Massa per oppervlakte-eenheid | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | Grijp kracht | CD | N | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 850 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Groter dan of gelijk aan 1700 | Groter dan of gelijk aan 2100 | Groter dan of gelijk aan 2500 | Groter dan of gelijk aan 3200 | |
MD | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 850 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Groter dan of gelijk aan 1700 | Groter dan of gelijk aan 2100 | Groter dan of gelijk aan 2500 | Groter dan of gelijk aan 3200 | ||||
3 | Grijp verlenging | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Trapeziumvormige scheursterkte | CD | N | Groter dan of gelijk aan 200 | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 600 | Groter dan of gelijk aan 750 | Groter dan of gelijk aan 900 | Groter dan of gelijk aan 1000 | Groter dan of gelijk aan 1250 | |
MD | Groter dan of gelijk aan 200 | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 600 | Groter dan of gelijk aan 750 | Groter dan of gelijk aan 900 | Groter dan of gelijk aan 1000 | Groter dan of gelijk aan 1250 | ||||
5 | CBR barststerkte | KN | Groter dan of gelijk aan 1 | Groter dan of gelijk aan 3 | Groter dan of gelijk aan 4 | Groter dan of gelijk aan 5 | Groter dan of gelijk aan 6 | Groter dan of gelijk aan 7,5 | Groter dan of gelijk aan 8,5 | ||
6 | Breekkracht | CD | KN | Groter dan of gelijk aan 7 | Groter dan of gelijk aan 14 | Groter dan of gelijk aan 21 | Groter dan of gelijk aan 25 | Groter dan of gelijk aan 29 | Groter dan of gelijk aan 33 | Groter dan of gelijk aan 50 | |
MD | Groter dan of gelijk aan 7 | Groter dan of gelijk aan 14 | Groter dan of gelijk aan 21 | Groter dan of gelijk aan 25 | Groter dan of gelijk aan 29 | Groter dan of gelijk aan 33 | Groter dan of gelijk aan 50 | ||||
7 | Brekende verlenging | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Punctiesterkte | N | Groter dan of gelijk aan 220 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 600 | Groter dan of gelijk aan 880 | Groter dan of gelijk aan 1050 | Groter dan of gelijk aan 1300 | Groter dan of gelijk aan 1800 | ||
9 | Dikte | Mm | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | Schilsterkte | N/5cm | Groter dan of gelijk aan 100 | ||||||||
11 | Anti-zuurcorrosie | % | Behoud van breuksterkte Groter dan of gelijk aan 90%: behoud van rek Groter dan of gelijk aan 90% | ||||||||
12 | Equivalente opening (droge zeef) 090 | Mm | Kleiner dan of gelijk aan 0.1 | ||||||||
13 | Verticale permeabiliteit | cm/sec | Kleiner dan of gelijk aan 0.4 | ||||||||
Product applicatie
1. Tussen grond en opvulmateriaal kan een scheidingslaag worden gevormd om zand, grindresten enz. te filteren
2.Het kan een versterkingslaag zijn
3. Het kan de zachte basis versterken in spoorwegen, snelwegen, luchthavens enz
4.Het kan een filter zijn om te voorkomen dat deeltjes in afvoersystemen terechtkomen
5.Het kan waterinsijpeling rond de tunnel uitsluiten en een drainagelaag vormen om het project te beschermen.

Onze service:
Gratis monsters, uitstekende kwaliteit, fabrieksprijs, snelle levering en OEM-services.












